产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心串联谐振试验装置UHV(L) 调感变频串联谐振UHV(L) 调感式变频串联谐振耐压装置
相关文章
ARTICLES品牌 | 其他品牌 |
---|
串联谐振装置主要针对11kV/30MW水轮发电机的交流耐压试验设计制造。电抗器采用两只分开设计。
串联谐振装置主要由变频控制电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。
产品别称:变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、调感式变频谐振耐压装置、发电机交流耐压谐振升压装置、串联谐振装置
产品参数额定输出电压 | 0~50kV(AC有效值) |
输出频率 | 45~65Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1.0% |
工作制 | 满功率输出下,一般连续工作时间5min |
品质因素 | 10~40 |
频率调节灵敏度 | 0.1Hz,不稳定度<0.05% |
试验容量 | 5000kVA及其以下 |
工作电源 | 220V或380V±10%,工频50Hz±5% |
产品型号名称 | 控制台 | 电抗器 | 激励变压器器 | 分压器 | 适用对象 |
- 50/50 | 10kW/220V | 50kV/1A一台 | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 发电机0.07~0.13μF。10kV电缆(300mm2)≤1.0km |
- 75/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A一台 | 15kW/5kV | 50kV/500pF | 发电机0.13~0.2μF。10kV电缆(300mm2)≤1.5km |
- 225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A两台。50kV/1.5A一台 | 25kW/5kV | 50kV/500pF | 发电机0.2~0.27μF。10kV电缆(300mm2)≤2.5km |
- 360/50 | 30kW/380V | 60kV/2A两台。60kV/2A一台 | 30kW/5kV | 50kV/500pF | 发电机0.27~0.33μF |
型号 | 生产厂家 | 额定容量MW | 额定电压kV | 相电容μF | |
火力发电机 | T2-12-2 | / | 12 | 6.3 | 0.1 |
TQ-25-2 | / | 2 | 6.3 | 0.19 | |
TBC-30 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
TB2-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
TQN-50-2 | / | 50 | 10.5 | 0.209 | |
TB-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.25 | |
TQN-100-2 | / | 100 | 13.8 | 0.234 | |
WT23S-083AF3 | / | 300 | 15 | 0.29 | |
TB-320-2 | / | 320 | 20 | 0.3 | |
T264/640 | / | 600 | 20 | 0.368 | |
QF-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.1 | |
QF-60-2 | / | 60 | 6.3 | 0.234 | |
QF-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.33 | |
QFS-125-2 | 上海电机厂 | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈尔滨电机厂 | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
QFQS-200-2 | 东方电机厂 | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
QFS-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
QFSN-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
QFSN-600-2 | / | 600 | 20 | 0.234 | |
ATB-2 | 美国GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前苏联 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前苏联 | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美国西屋公司 | 600 | 20 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
同步调相机 | TT-15-8 | / | 15 | 6.6 | 0.108 |
TT-30-6 | / | 30 | 10.5 | 0.2 |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。:
产品特征湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路84号光谷光机电产业园6栋
Copyright © 2024 武汉特高压电力科技有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备2021015087号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
服务热线:
18472264775